項目名稱(chēng)  | 江西新奧車(chē)用燃氣有限公司新余渝水天然氣加氣站建設項目安全驗收評價(jià)報告  | ||
項目簡(jiǎn)介  | 江西新奧車(chē)用燃氣有限公司新余渝水天然氣加氣站工程位于新欣北大道與聚祥路交叉口以東約300m處,林盛路北側臨路。建設LNG/L-CNG合建三級加氣站,占地面積5497.1平方米。設計日加氣能力為3×104Nm3。 為落實(shí)“安全為先,預防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,根據《建設項目安全設施“三同時(shí)”監督管理暫行辦法》國家安全生產(chǎn)監督管理總局令第36號和國家安全監管總局令第77號 第二十三條“建設項目安全設施竣工或者試運行完成后,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應當委托具有相應資質(zhì)的安全評價(jià)機構對安全設施進(jìn)行驗收評價(jià),并編制建設項目安全驗收評價(jià)報告?!苯餍聤W車(chē)用燃氣有限公司委托江西安達安全評價(jià)咨詢(xún)有限責任公司對江西新奧車(chē)用燃氣有限公司新余渝水天然氣加氣站項目進(jìn)行安全驗收評價(jià)。  | ||
姓名  | 資質(zhì)證書(shū)號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負責人  | 胡南云  | 1100000000200490  | 019541  | 
項目組成員  | 胡南云  | 1100000000200490  | 019541  | 
張宗敏  | 1500000000302190  | 026810  | |
報告編制人  | 胡南云  | 1100000000200490  | 019541  | 
張宗敏  | 1500000000302190  | 026810  | |
報告審核人  | 皮國新  | 1100000000202060  | 019542  | 
過(guò)程控制負責人  | 高金生  | ||
技術(shù)負責人  | 劉春文  | 0800000000203972  | 007038  | 
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員  | 時(shí)間  | 主要任務(wù)  | |
胡南云  | 2016年8月1日  | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制  | |
張宗敏  | 2016年8月5日  | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn)  | |
評價(jià)結論  | 綜上所述:江西新奧車(chē)用燃氣有限公司新余渝水天然氣加氣站工程項目安全設施經(jīng)整改后具備驗收條件,符合安全生產(chǎn)的要求。  | ||
報告提交時(shí)間  | 2017年4月26日  | ||
現場(chǎng)照片
  
  
  