項目名稱(chēng)  | 上饒市廣豐區霞峰加油站經(jīng)營(yíng)危險化學(xué)品安全現狀評價(jià)報告  | ||
項目簡(jiǎn)介  | 上饒市廣豐區霞峰加油站是一家個(gè)體經(jīng)營(yíng)企業(yè),經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所為上饒市廣豐區霞峰鎮大尖山居。該站主要經(jīng)營(yíng)0#柴油、92#汽油、95#汽油,經(jīng)營(yíng)方式為零售,儲油罐3個(gè),其中0#柴油儲罐1個(gè),為30m3,92#汽油儲罐1個(gè),為30m3、95#汽油儲罐1個(gè),為30m3,至大儲存能力為75m3(柴油折半計算),為三級加油站。建筑及設備為自有產(chǎn)權,現有人數4人。該加油站2014年12月5日取得危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,登記編號:贛饒監管經(jīng)字[2015]0203025號,由于危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證現在三年有效期屆滿(mǎn),需要換證而進(jìn)行安全評價(jià)。 受上饒市廣豐區霞峰加油站的委托,南昌安達安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司承擔了該加油站危險化學(xué)品汽油、柴油的安全評價(jià)。  | ||
姓名  | 資質(zhì)證書(shū)號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負責人  | 胡南云  | 1100000000200490  | 019541  | 
項目組成員  | 胡南云  | 1100000000200490  | 019541  | 
歐陽(yáng)晃文  | 1500000000300520  | 027164  | |
堯賽民  | 1600000000300930  | 29672  | |
報告編制人  | 胡南云  | 1100000000200490  | 019541  | 
堯賽民  | 1600000000300930  | 29672  | |
報告審核人  | 皮國新  | 1100000000202060  | 019542  | 
過(guò)程控制負責人  | 高金生  | ||
技術(shù)負責人  | 劉春文  | 0800000000203972  | 007038  | 
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員  | 時(shí)間  | 主要任務(wù)  | |
胡南云  | 2017年11月10日  | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制  | |
歐陽(yáng)晃文  | 2017年11月14日  | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn)  | |
堯賽民  | 2017年11月14日  | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn)  | |
評價(jià)結論  | 綜上所述:上饒市廣豐區霞峰加油站的安全設施和措施在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中能夠基本滿(mǎn)足安全經(jīng)營(yíng)的條件,消防設施到位且在有效期內,安全管理能夠滿(mǎn)足安全經(jīng)營(yíng)的需要。該站對安全隱患進(jìn)行了整改,經(jīng)對整改情況的復查,上饒市廣豐區霞峰加油站符合危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安全條件的要求,具備安全經(jīng)營(yíng)條件。  | ||
報告提交時(shí)間  | 2018年6月6日  | ||
現場(chǎng)照片




