項目名稱(chēng)  | 江西精駿電控技術(shù)有限公司新能源汽車(chē)驅動(dòng)電機建設項目安全預評價(jià)報告  | ||
項目簡(jiǎn)介  | 江西精駿電控技術(shù)有限公司成立于 2016 年 9 月 21 日,是一家從事新能源汽車(chē)驅動(dòng)電機及控制器研發(fā)及生產(chǎn)的民營(yíng)企業(yè),注冊資金1000萬(wàn)元整,法定代表人:戴勝駿。隨著(zhù)國家對新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重視與推進(jìn),江西精駿成立新能源汽車(chē)驅動(dòng)電機技術(shù)開(kāi)發(fā)項目組,研發(fā)了新能源汽車(chē)驅動(dòng)電機,組建了產(chǎn)業(yè)化技術(shù)隊伍和企業(yè)管理團隊,覆蓋了總經(jīng)理、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、市場(chǎng)銷(xiāo)售等各個(gè)部門(mén),為公司的快速發(fā)展提供全面支持。本項目就是新能源車(chē)用永磁同步電動(dòng)機和交流異步電動(dòng)機的產(chǎn)業(yè)化項目。該公司于2017年4月27日取得上饒經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟發(fā)展局“關(guān)于江西精駿電控技術(shù)有限公司新能源汽車(chē)驅動(dòng)電機建設項目備案的通知”(饒開(kāi)經(jīng)發(fā)[2017]137號)。該項目位于江西省上饒市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區,廠(chǎng)區占地面積59711.94㎡,主要規劃有聯(lián)合廠(chǎng)房1、聯(lián)合廠(chǎng)房2、辦公樓和門(mén)衛。廠(chǎng)區擬設機加車(chē)間、定子車(chē)間、裝配車(chē)間、檢測開(kāi)發(fā)中心和公用動(dòng)力系統等生產(chǎn)輔助設施,生產(chǎn)規模為年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺新能源汽車(chē)驅動(dòng)電機,項目總投資14836萬(wàn)元,其中建設投資13424萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國家安全監管總局關(guān)于修改《<生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例>罰款處罰暫行規定》等四部規章的決定》國家安全生產(chǎn)監督管理總局令[2015]第77號等的有關(guān)規定,該項目建設應提交安全預評價(jià)報告書(shū)。江西精駿電控技術(shù)有限公司委托南昌安達安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司承擔該項目的安全預評價(jià)工作。 南昌安達安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司接受江西精駿電控技術(shù)有限公司的委托后,組建了安全評價(jià)項目小組,于2017年10月與建設單位的上級、工程技術(shù)人員一起對選址擬建地進(jìn)行現場(chǎng)勘察、測量、詢(xún)問(wèn)、調研、拍照等工作。對企業(yè)提供的申請報告等技術(shù)資料進(jìn)行了調查分析,依據《安全評價(jià)通則》(AQ8001-2007)和《安全預評價(jià)導則》(AQ8002-2007)的要求,并經(jīng)過(guò)與企業(yè)多次溝通,編制本評價(jià)報告。  | ||
姓名  | 資質(zhì)證書(shū)號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負責人  | 胡南云  | 1100000000200498  | 019541  | 
項目組成員  | 胡南云  | 1100000000200498  | 019541  | 
堯賽民  | 1600000000300934  | 029672  | |
歐陽(yáng)晃文  | 1500000000300520  | 027164  | |
報告編制人  | 胡南云  | 1100000000200498  | 019541  | 
堯賽民  | 1600000000300934  | 029672  | |
報告審核人  | 皮國新  | 1100000000202062  | 019542  | 
過(guò)程控制負責人  | 高金生  | ||
技術(shù)負責人  | 劉春文  | 0800000000203972  | 007038  | 
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員  | 時(shí)間  | 主要任務(wù)  | |
胡南云  | 2017年10月11日  | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制  | |
堯賽民  | 2017年10月12日  | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn)  | |
歐陽(yáng)晃文  | 2017年10月12日  | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn)  | |
評價(jià)結論  | 綜上所述:江西精駿電控技術(shù)有限公司新能源汽車(chē)驅動(dòng)電機建設項目以及與之配套的安全和消防設施在下一步設計、施工中認真執行國家有關(guān)規定、標準和規范,將項目可行性研究報告和本評價(jià)報告提出的安全措施落實(shí)到位;完善各項安全規章制度、事故應急預案,并進(jìn)行認真的學(xué)習和演練;生產(chǎn)運行過(guò)程中,確保各項安全設施和檢測儀器、儀表靈敏好用,操作人員嚴格執行安全操作規程,該項目的安全風(fēng)險是可以得到有效控制的,工程的安全運行是有保障的。項目建成后,整個(gè)建設工程可以滿(mǎn)足安全生產(chǎn)條件。  | ||
報告提交時(shí)間  | 2018年2月3日  | ||


