項目名稱(chēng)  | 崇仁縣華風(fēng)發(fā)電有限公司特變電工崇仁縣相山鎮一期50MW風(fēng)力發(fā)電項目安全驗收評價(jià)報告  | ||
項目簡(jiǎn)介  | 崇仁縣華風(fēng)發(fā)電有限公司成立于2014年06月30日,注冊地位于江西省撫州市崇仁縣相山鎮柏昌村委會(huì )辦公大樓,法定代表人為王衛西;公司類(lèi)型屬于有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),經(jīng)營(yíng)范圍包括:風(fēng)能發(fā)電投資及營(yíng)運;項目前期開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、設計、建設與安裝調試;風(fēng)電場(chǎng)維修維護服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。  | ||
姓名  | 資質(zhì)證書(shū)號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負責人  | 張青云  | 1700000000200607  | 032297  | 
項目組成員  | 鄒文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | 
胡南云  | 1100000000200498  | 019541  | |
劉建強  | S011032000110193001139  | 036039  | |
張偉  | 1700000000301547  | 031413  | |
孫云  | S011035000110193001213  | 035745  | |
報告編制人  | 張青云  | 1700000000200607  | 032297  | 
劉建強  | S011032000110193001139  | 036039  | |
報告審核人  | 夏長(cháng)喜  | 0800000000101592  | 002340  | 
過(guò)程控制負責人  | 孫洪杰  | S011032000110193000922  | 035769  | 
技術(shù)負責人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作人員  | 時(shí)間  | 主要任務(wù)  | |
張青云  | 2021年6月12日  | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查; 收集資料、報告編制、過(guò)程控制  | |
鄒文斌  | 2021年6月12日  | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn)  | |
劉建強  | 2021年6月12日  | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn)  | |
評價(jià)結論  | 綜上所述:崇仁縣華風(fēng)發(fā)電有限公司特變電工崇仁縣相山鎮一期50MW風(fēng)力發(fā)電項目工藝設備和安全設施運行正常,企業(yè)安全管理機制運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,可以滿(mǎn)足建設項目安全生產(chǎn)的要求,具備安全設施竣工驗收條件。  | ||
報告提交時(shí)間  | 2021年7月20日  | ||
現場(chǎng)照片
