項目名稱(chēng)  | 
 新余鋼鐵股份有限公司棒材生產(chǎn)線(xiàn)升級改造項目 安全驗收評價(jià)報告  | |||
項目簡(jiǎn)介  | 新余鋼鐵股份有限公司棒材生產(chǎn)線(xiàn)升級改造項目位于江西省新余市渝水區冶金路1號,新余鋼鐵股份有限公司線(xiàn)棒材廠(chǎng)建設規模為年產(chǎn) 60 萬(wàn)噸合格棒材的車(chē)間,在不新增產(chǎn)能的情況下,新余鋼鐵股份有限公司將線(xiàn)棒材廠(chǎng)普棒生產(chǎn)線(xiàn)升級易地改造為全連續高速棒材生產(chǎn)線(xiàn)。具體內容包括:1座步進(jìn)梁式加熱爐、1套高壓水除鱗裝置、24架連軋機組、4臺飛剪、1座步進(jìn)式冷床、1臺冷剪、雙工位打捆系統和雙工位收集系統,及自動(dòng)控制、電氣、給排水、燃氣、壓縮空氣等輔助設施,一鋼廠(chǎng)方坯連鑄機適應性改造。 該項目?jì)热荩阂讳搹S(chǎng)連鑄方坯通過(guò)汽車(chē)運至棒材生產(chǎn)線(xiàn)加熱爐區,加熱爐按不同鋼種將坯料加熱至1000℃~1100℃,經(jīng)粗軋機、中軋機、預精軋機、精軋機組軋制, 剪切打包后入庫。  | |||
姓名  | 專(zhuān)業(yè)能力  | 資質(zhì)證書(shū)號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負責人  | 周水波  | 冶金  | S011044000110192002624  | 023583  | 
項目組成員  | 鄒文斌  | 安全工程  | S011032000110192001449  | 024656  | 
董光  | 機械  | 1800000000301254  | 032850  | |
段強  | 電氣  | S011035000110192001532  | 027201  | |
程曉峰  | 有色金屬  | S011035000110193001211  | 035924  | |
朱細平  | 化工工藝  | 1500000000300542  | 027047  | |
劉建強  | -  | S011032000110193001139  | 036039  | |
報告編制人  | 周水波  | 冶金  | S011044000110192002624  | 023583  | 
鄒文斌  | 安全  | S011032000110192001449  | 024656  | |
劉建強  | -  | S011032000110193001139  | 036039  | |
報告審核人  | 夏長(cháng)喜  | 化工工藝  | 0800000000101592  | 002340  | 
過(guò)程控制負責人  | 堯賽民  | 化工工藝  | 1600000000300934  | 029672  | 
技術(shù)負責人  | 張艷軍  | 機械  | 1500000000100161  | 025440  | 
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員  | 時(shí)間  | 主要任務(wù)  | ||
周水波  | 2021.5.2  | 現場(chǎng)勘查、報告編制  | ||
鄒文斌  | 2021.5.2  | 資料收集、報告編制  | ||
劉建強  | 2021.5.2  | 調查分析  | ||
評價(jià)結論  | 綜上所述,新余鋼鐵股份有限公司棒材生產(chǎn)線(xiàn)升級改造項目工藝設備、安全設施及企業(yè)安全管理機制等運行正常,安全設施、措施可以滿(mǎn)足建設項目安全生產(chǎn)的要求,安全生產(chǎn)管理有效,其風(fēng)險程度可以接受,具備安全設施驗收條件。  | |||
報告提交時(shí)間  | 2021年8月13日  | |||
現場(chǎng)照片
