項目名稱(chēng)  | 江西香海生物科技有限公司8500噸/年香料項目(四期,20噸/年3,4-己二酮、20噸/年2,3-丁二酮)  | ||
項目簡(jiǎn)介  | 項目名稱(chēng):8500噸/年香料項目(四期、20噸/年3,4-己二酮、20噸/年2,3-丁二酮) 產(chǎn)品規模:20噸/年3,4-己二酮;20噸/年2,3-丁二酮 建設單位:江西香海生物科技有限公司 建設地點(diǎn):江西省新余市高新開(kāi)發(fā)區江西香海生物科技有限公司地塊一、地塊二內 地塊一總占地面積:62253.49m2 8500噸/年香料項目總投資額:47205.3萬(wàn)元 四期總投資約為:10000萬(wàn)元 企業(yè)性質(zhì):有限責任公司 企業(yè)法人代表:高林 安全條件評價(jià)編制單位:江西省贛華安全科技有限公司(證書(shū)編號:APJ-(國)-148) 安全設施設計編制單位:深圳天陽(yáng)工程設計有限公司(化工石化醫藥行業(yè)專(zhuān)業(yè)甲級) 設備安裝單位:鹽城市傲博燃氣有限公司(資質(zhì)類(lèi)別及等級:建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包叁級;證書(shū)編號:D332046766) 土建施工單位:江蘇鑫強勝建設工程有限公司(資質(zhì)類(lèi)別及等級:建筑工程施工總承包貳級;證書(shū)編號:D232008993) 監理單位:上?;すこ瘫O理有限公司(化工石油工程監理甲級;證書(shū)編號:E131002079)  | ||
姓 名  | 資格證書(shū)號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負責人  | 皮國新  | 1100000000202062  | 019542  | 
項目組成員  | 鄒文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | 
胡南云  | 1100000000200498  | 019541  | |
朱細平  | 1500000000300542  | 027047  | |
張偉  | 1700000000301547  | 031413  | |
孫云  | S011035000110193001213  | 035745  | |
報告編制人  | 皮國新  | 1100000000202062  | 019542  | 
朱細平  | 1500000000300542  | 027047  | |
報告審核人  | 夏長(cháng)喜  | 0800000000101592  | 002340  | 
過(guò)程控制負責人  | 孫洪杰  | S011032000110193000922  | 035769  | 
技術(shù)負責人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員  | 時(shí)間  | 主要任務(wù)  | |
皮國新  | 2020.11.1—2021.8.10  | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;過(guò)程控制  | |
朱細平  | 2020.11.1—2021.8.12  | 收集資料、現場(chǎng)復查、報告編制、提出評價(jià)意見(jiàn)  | |
評價(jià)結論  | 江西香海生物科技有限公司8500噸/年香料項目(四期,20噸/年3,4-己二酮、20噸/年2,3-丁二酮)安全設施設計工藝設備和安全設施運行正常,企業(yè)安全管理機制運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,可以滿(mǎn)足建設項目安全生產(chǎn)的要求,安全生產(chǎn)管理有效,項目具備安全設施竣工驗收條件。  | ||
報告提交時(shí)間  | 2021年8月12日  | ||
現場(chǎng)照片
