項目名稱(chēng)  | 彭澤縣太泊湖紅色旅游(長(cháng)征主題文化園)“紅飄帶”觀(guān)光天橋安全風(fēng)險評估  | ||
項目簡(jiǎn)介  | 該工程場(chǎng)地位于彭澤縣太泊湖紅色旅游長(cháng)征主題文化園內。人行天橋呈飄帶彎曲狀,連接兩側地塊,結構類(lèi)型為鋼箱梁人行橋。 1、橋梁類(lèi)型:城市專(zhuān)用人行天橋; 2、設計使用年限:50年; 3、安全等級:二級; 4、地震設計烈度:6度(0.05g); 5、橋梁寬度:4.Om; 橫斷面布置:0.25m(預留景觀(guān)欄桿寬度)+3.5m(人行道)+0.25m(預留景觀(guān)欄桿寬度); 梯步寬度:4.0m;橫斷面布置:0.2m(欄桿)+3.6m(人行道)+0.2m(欄桿); 6、橋涵設計荷載標準:人群荷載一4.5KN/m2; 7、下穿道路凈高:不小于5.2m; 8、最大橋梁縱坡:1.0%; 9、橋梁橫坡:1.0%,采用環(huán)氧砂漿進(jìn)行調坡。  | ||
姓 名  | 資格證書(shū)號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負責人  | 胡南云  | 1100000000200498  | 019541  | 
項目組成員  | 胡南云  | 1100000000200498  | 019541  | 
鄒文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | |
朱細平  | 1500000000300542  | 027047  | |
報告編制人  | 胡南云  | 1100000000200498  | 019541  | 
朱細平  | 1500000000300542  | 027047  | |
報告審核人  | 夏長(cháng)喜  | 0800000000101592  | 002340  | 
過(guò)程控制負責人  | 堯賽民  | 1600000000300934  | 029672  | 
技術(shù)負責人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
現場(chǎng)開(kāi)展安全評估工作的人員  | 時(shí)間  | 主要任務(wù)  | |
胡南云  | 2021.8.9—2021.9.9  | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;過(guò)程控制  | |
朱細平  | 2021.8.9—2021.9.10  | 收集資料、現場(chǎng)復查、報告編制、提出評估意見(jiàn)  | |
評估結論  | 只要項目建設、施工過(guò)程中按照設計標準和本報告提出的安全對策措施,彭澤縣太泊湖紅色旅游(長(cháng)征主題文化園)“紅飄帶”觀(guān)光天橋對高速連接線(xiàn)的安全影響風(fēng)險值是可以接受的。在有效的管控下,交通安全與工程建設安全的目標均可以實(shí)現。  | ||
報告提交時(shí)間  | 2021年9月10日  | ||
現場(chǎng)照片
