項目名稱(chēng)  | 江西眾創(chuàng )商貿發(fā)展有限公司樟樹(shù)市劉公廟加油站 安全設施竣工驗收評價(jià)報告  | |||
項目簡(jiǎn)介  | 該加油站屬于新建項目,油罐區設4 臺埋地臥式儲罐,其中2臺30m30#柴油儲罐,1臺30m392#汽油儲罐,1臺30m395#汽油儲罐,儲罐總容量為120m3,折算汽油總容量為90m3,建成后為三級加油站。油罐采用直埋方式,并設抗浮基礎,加油采用雙槍潛油泵加油機4臺,共8槍。  | |||
姓名  | 資質(zhì)證書(shū)號  | 從業(yè)登記編號  | ||
項目負責人  | 張青云  | 1700000000200607  | 032297  | |
項目組成員  | 張青云  | 1700000000200607  | 032297  | |
朱細平  | S011035000110202001361  | 027047  | ||
胡南云  | S011035000110201000574  | 019541  | ||
鄒文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | ||
報告編制人  | 張青云  | 1700000000200607  | 032297  | |
朱細平  | S011035000110202001361  | 027047  | ||
報告審核人  | 夏長(cháng)喜  | 0800000000101592  | 002340  | |
過(guò)程控制負責人  | 孫洪杰  | S011032000110193000922  | 035769  | |
技術(shù)負責人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員  | 時(shí)間  | 主要任務(wù)  | ||
朱細平  | 2021.9.28  | 現場(chǎng)勘查、報告編制  | ||
張青云  | 2021.9.28  | 現場(chǎng)勘查、資料收集、報告編制  | ||
鄒文斌  | 2021.9.30  | 資料分析  | ||
評價(jià)結論  | 江西眾創(chuàng )商貿發(fā)展有限公司樟樹(shù)市劉公廟加油站項目符合《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB50156-2021)的要求,其安全設施和措施在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中能夠滿(mǎn)足安全經(jīng)營(yíng)的條件,消防設施到位且在有效期內,安全管理能夠滿(mǎn)足正常安全經(jīng)營(yíng)的需要。因此,該加油站符合危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)安全要求,安全設施具備驗收條件。  | |||
報告提交時(shí)間  | 2021年10月27日  | |||
現場(chǎng)照片
