項目名稱(chēng)  | 昂仁縣達居加油站有限公司新建項目安全驗收評價(jià)  | ||
項目簡(jiǎn)介  | 加油站主要經(jīng)營(yíng)-20#柴油、0#柴油、92#汽油、95#汽油。儲罐區內現設置有2臺50 m3的汽油儲罐,2臺50 m3的柴油儲罐,最大成品油存儲量為200m3,實(shí)際油品折算總容量為150 m3(柴油折半),為二級加油站。 根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令第13號),《危險化學(xué)品安全管理條例》(國務(wù)院第591號令),《危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》(國家安監總局2012年第55號令)等文件的精神,昂仁縣達居加油站有限公司新建項目需要進(jìn)行安全驗收評價(jià)。  | ||
姓名  | 資質(zhì)證書(shū)號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負責人  | 萬(wàn)鈞  | 1600000000201283  | 028456  | 
項目組成員  | 萬(wàn)鈞  | 1600000000201283  | 028456  | 
董光  | 1800000000301254  | 032850  | |
堯塞民  | 1600000000300934  | 029672  | |
報告編制人  | 萬(wàn)鈞  | 1600000000201283  | 028456  | 
董光  | 1800000000301254  | 032850  | |
報告審核人  | 夏長(cháng)喜  | 0800000000101592  | 002340  | 
過(guò)程控制負責人  | 孫洪杰  | S011032000110193000922  | 035769  | 
技術(shù)負責人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員  | 時(shí)間  | 主要任務(wù)  | |
董光  | 2021年8月11日  | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、  | |
萬(wàn)鈞  | 2021年8月11日  | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn)、過(guò)程控制  | |
堯塞民  | 2021年8月11日  | 提出評價(jià)意見(jiàn)  | |
評價(jià)結論  | 昂仁縣達居加油站有限公司符合危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安全條件的要求。  | ||
報告提交時(shí)間  | 2021年 9 月 13日  | ||
現場(chǎng)照片
