項目名稱(chēng)  | 萬(wàn)載縣鈐田煙花制造有限公司C級噴花類(lèi)(花筒)、D級摩擦類(lèi)(砂炮、)A級煙火藥類(lèi)(自產(chǎn)自用亮珠)產(chǎn)品生產(chǎn)項目安全評估報告  | ||
項目簡(jiǎn)介  | 萬(wàn)載縣鈐田煙花制造有限公司(以下統稱(chēng)企業(yè))始建于2001 年,經(jīng)原萬(wàn)載縣市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理局(現為萬(wàn)載縣市場(chǎng)監督管理局)于2017年05月19日變更換發(fā)營(yíng)業(yè)執照,法定代表人朱業(yè)軍,企業(yè)類(lèi)型為有限責任公司,注冊資本268萬(wàn)元整,是一家專(zhuān)門(mén)從事煙花生產(chǎn)企業(yè)。主要有玩具類(lèi)、噴花類(lèi)煙花,遠銷(xiāo)于美國,歐洲與東南亞地區。單位地址為萬(wàn)載縣雙橋鎮紹江村,統一社會(huì )信用代碼為91360922MA35YWRNXE。 該企業(yè)具有豐富的產(chǎn)品設計、生產(chǎn)、儲存、營(yíng)銷(xiāo)方面的經(jīng)驗,是一家主要生產(chǎn)A級煙火藥類(lèi)(僅限自產(chǎn)自用亮珠)、C級噴花類(lèi)(花筒)、D級摩擦類(lèi)(砂炮)的有限責任公司。安全生產(chǎn)許可證編號為(贛)YH安許證字[2017]090331號,由于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,原企業(yè)主要負責人朱業(yè)軍現變更為彭伏英。企業(yè)地址為萬(wàn)載縣雙橋鎮紹江村,許可范圍:產(chǎn)品類(lèi)別:煙花類(lèi)、煙火藥類(lèi);產(chǎn)品分級:A、C、D級;產(chǎn)品分類(lèi):A、C、D級;產(chǎn)品分類(lèi):C級噴花類(lèi)、D級摩擦類(lèi)、A級煙火藥(僅限自產(chǎn)自用亮珠)。有效期2016年11月29日至2019年11月28日。年生產(chǎn)能力為4萬(wàn)箱噴花類(lèi)(花筒)摩擦類(lèi)(砂炮)產(chǎn)品。 該企業(yè)總占地面積約187畝,工、庫房等建構筑物共71棟,建筑面積為5669.52㎡(其中成品庫建筑面積1831.5㎡)。該企業(yè)目前實(shí)有職工60多人,技術(shù)人員11人,專(zhuān)職安全員2人,持證特種作業(yè)人員10人。各分管安全生產(chǎn)負責人及專(zhuān)職安全員均經(jīng)相關(guān)部門(mén)培訓考核合格并取得安全資格證書(shū),技術(shù)、管理人員已從事煙花生產(chǎn)和管理多年,其他從業(yè)人員以當地村民為主,經(jīng)多次企業(yè)內部培訓合格后上崗。  | ||
姓名  | 資質(zhì)證書(shū)號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負責人  | 喻荷蘭  | 1800000000201251  | 034105  | 
項目組成員  | 喻荷蘭  | 1800000000201251  | 034105  | 
張偉  | 1700000000301547  | 031413  | |
盧柄衡  | 1700000000301577  | 031440  | |
報告編制人  | 喻荷蘭  | 1800000000201251  | 034105  | 
張偉  | 1700000000301547  | 031413  | |
報告審核人  | 侯英  | 0800000000103231  | 003965  | 
過(guò)程控制負責人  | 朱細平  | 1500000000300542  | 027047  | 
技術(shù)負責人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員  | 時(shí)間  | 主要任務(wù)  | |
張偉  | 2019年10月31日  | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查、資料收集、提出意見(jiàn)、報告編制  | |
盧柄衡  | 2019年10月31日  | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn)  | |
喻荷蘭  | 2019年11月4日  | 現場(chǎng)復查、提出評價(jià)意見(jiàn)  | |
評價(jià)結論  | 萬(wàn)載縣鈐田煙花制造有限公司C級噴花類(lèi)(花筒)、D級摩擦類(lèi)(砂炮)、A級煙花藥類(lèi)(自產(chǎn)自用亮珠)產(chǎn)品生產(chǎn)的安全風(fēng)險可以控制。  | ||
報告提交時(shí)間  | 2019年11月7日  | ||
現場(chǎng)照片

