項目名稱(chēng)  | 江西宜源新能源科技有限公司磷酸鐵鋰材料及電池回收綜合利用項目安全預評價(jià)報告  | ||
項目簡(jiǎn)介  | 江西宜源新能源科技有限公司于2022年12月05日,取得由宜春市袁州區發(fā)展和改革委員會(huì )出具的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書(shū)》(項目名稱(chēng):磷酸鐵鋰材料及電池回收綜合利用項目;項目統一代碼為:2212-360902-04-01-994632),擬在江西省宜春市袁州區醫藥工業(yè)園康安路1號分兩個(gè)地塊(其中西側地塊一為化工用地,東側地塊二為非化工用地)投資25億元建設磷酸鐵鋰材料及電池回收綜合利用項目,建設規模包括電池回收綜合利用4萬(wàn)t/a、磷酸鐵前驅體3萬(wàn)t/a、磷酸鐵鋰材料3萬(wàn)t/a,項目總建筑面積為20萬(wàn)㎡。根據《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)標準》GB/T 4754-2017、《<國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)國家標準第1號修改單>》(GB/T 4754-2017/XG1-2019)的相關(guān)規定,該項目采用濕法冶金、化學(xué)萃取、離子交換等工藝,國民經(jīng)濟分類(lèi)代碼為C2669,其他專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造;C3219,其他常用有色金屬冶煉;C3985,電子專(zhuān)用材料制造。  | ||
姓名  | 資質(zhì)證書(shū)號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負責人  | 鄒文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | 
項目組成員  | 鄒文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | 
張青云  | 1700000000200607  | 032297  | |
劉建強  | S011032000110193001139  | 036039  | |
報告編制人  | 鄒文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | 
劉建強  | S011032000110193001139  | 036039  | |
報告審核人  | 胡南云  | S011035000110201000574  | 019541  | 
過(guò)程控制負責人  | 孫洪杰  | S011032000110193000922  | 035769  | 
技術(shù)負責人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作人員  | 時(shí)間  | 主要任務(wù)  | |
鄒文斌  | 2023年4月4日  | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查; 收集資料、報告編制、過(guò)程控制  | |
張青云  | 2023年4月4日  | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn)  | |
劉建強  | 2023年4月4日  | 現場(chǎng)勘察、收集資料、報告編制  | |
評價(jià)結論  | 綜上所述:江西宜源新能源科技有限公司磷酸鐵鋰材料及電池回收綜合利用項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產(chǎn)運行中,如能?chē)栏駡绦袊矣嘘P(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范,認真采納本報告書(shū)中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內。  | ||
報告提交時(shí)間  | 2023年5月10日  | ||
現場(chǎng)照片

