項目名稱(chēng)  | 安順市化工輕工有限公司危險化學(xué)品儲存經(jīng)營(yíng)倉庫  | ||
項目簡(jiǎn)介  | 安順市化工輕工有限公司住所:貴州省安順市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區幺鋪鎮三合村,法定代表人:仇仲岐,于2020年11月13日換發(fā)取得安順市市場(chǎng)監督管理局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執照》(統一社會(huì )信用代碼:915204002156503506),經(jīng)營(yíng)范圍:化工輕工產(chǎn)品、二氧化二砷、氰化鈉、氰化鉀。于2022年7月26日換發(fā)取得《危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》(證書(shū)編號:黔安開(kāi)?;?jīng)字[2022]0004號),經(jīng)營(yíng)范圍:三氯甲烷、乙醚、丙酮、甲苯、硫酸、高錳酸鉀、鹽酸、丁酮、乙酸酐,有效期限2022年7月26日至2025年7月25日。 該公司主要儲存經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品有硝酸、高氯酸、硝酸銀、重鉻酸鉀、過(guò)氧化氫、氫氧化鈉、甲醇、乙醇、碘化汞、乙酸、磷酸、硼酸、對苯二酚、酒石酸銻鉀、硫酸銀、硫酸鋅、氯化亞錫、漂白粉、鉻酸鉀、三氧化鉻、三氯乙酸、三氯化鐵、鄰苯二甲酸氫鉀、黃基水楊酸、硫酸汞、乙二胺四乙酸、三氯甲烷、乙醚、丙酮、甲苯、硫酸、高錳酸鉀、鹽酸、丁酮、乙酸酐、三氧化二砷、氰化鉀、氰化鈉等。  | ||
姓名  | 資質(zhì)證書(shū)號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負責人  | 劉懿能  | S011053000110202001869  | 040202  | 
項目組成員  | 劉懿能  | S011053000110202001869  | 040202  | 
呂湧盛  | S011053000110203001776  | 041995  | |
宋榮春  | 1800000000301219  | 034349  | |
張松  | 1800000000301189  | 034348  | |
潘承周  | S011053000110193002447  | 039342  | |
孫云  | S011035000110193001213  | 035745  | |
劉建強  | S011032000110193001139  | 036039  | |
報告編制人  | 劉懿能  | S011053000110202001869  | 040202  | 
呂湧盛  | S011053000110203001776  | 041995  | |
宋榮春  | 1800000000301219  | 034349  | |
報告審核人  | 胡南云  | S011035000110201000574  | 019541  | 
過(guò)程控制負責人  | 孫洪杰  | S011032000110193000922  | 035769  | 
技術(shù)負責人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員  | 時(shí)間  | 主要任務(wù)  | |
劉懿能  | 2023年2月24日  | 現場(chǎng)勘察、報告編制、報告編制  | |
呂湧盛  | 2023年2月24日  | 現場(chǎng)勘察、報告編制  | |
宋榮春  | 2023年2月24日  | 風(fēng)險分析、組內審核  | |
張松  | 2023年2月24日  | 風(fēng)險分析、組內審核  | |
潘承周  | 2023年2月24日  | 風(fēng)險分析、組內審核  | |
孫云  | 2023年2月24日  | 資料收集、風(fēng)險分析  | |
劉建強  | 2023年2月24日  | 資料收集、風(fēng)險分析  | |
評價(jià)結論  | 貴州遵義源亨油氣有限公司金鼎山加油站二站的安全設施和措施在正常儲存經(jīng)營(yíng)過(guò)程中能夠滿(mǎn)足安全儲存經(jīng)營(yíng)的條件,消防設施到位且在有效期內,安全管理能夠滿(mǎn)足正常安全經(jīng)營(yíng)的需要,加油站符合《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等國家有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章和標準、規范的要求。因此,評價(jià)組認為:貴州遵義源亨油氣有限公司金鼎山加油站二站具備安全驗收條件。  | ||
報告提交時(shí)間  | 2023.4.3  | ||
現場(chǎng)照片
