項目名稱(chēng)  | 貴溪市正鑫銅業(yè)有限公司 年產(chǎn)10萬(wàn)噸銅及銅合金板帶材項目  | ||
項目簡(jiǎn)介  | 貴溪市正鑫銅業(yè)有限公司擬投資40040萬(wàn)元在江西省貴溪市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區北環(huán)路和美的交叉路口購置73.88畝工業(yè)用地,年產(chǎn)10萬(wàn)噸銅及銅合金板帶材項目。擬選廠(chǎng)址中心點(diǎn)地理位置坐標為北緯28°27’7”,東經(jīng)117°15’23.30”,廠(chǎng)址東面為千盛化工生產(chǎn)廠(chǎng)房;北面為空地;西面為泰來(lái)科技;南面為北環(huán)路。本工程以電解銅、紫銅邊角料、黃銅邊角料、電解鋅等為主要原料,經(jīng)熔煉、澆鑄、鋸切、加熱、熱軋、銑面、精軋、退火、酸洗等工序生產(chǎn)黃銅帶、黃銅板、紫銅帶、紫銅板產(chǎn)品。  | ||
姓名  | 資質(zhì)證書(shū)號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負責人  | 段強  | S011035000110192001532  | 027201  | 
項目組成員  | 宋愛(ài)國  | 1800000000300541  | 033430  | 
孫洪杰  | S011032000110193000922  | 035769  | |
報告編制人  | 宋愛(ài)國  | 1800000000300541  | 033430  | 
報告審核人  | 夏長(cháng)喜  | 0800000000101592  | 002340  | 
過(guò)程控制負責人  | 堯賽民  | 1600000000300934  | 029672  | 
技術(shù)負責人  | 張艷軍  | 1500000000100161  | 025440  | 
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員  | 時(shí)間  | 主要任務(wù)  | |
宋愛(ài)國  | 2021年7月20日-8月10日  | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制  | |
孫洪杰  | 2021年8月20日-8月30日  | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn)  | |
段強  | 2021年8月20日-8月30日  | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn)  | |
評價(jià)結論  | 貴溪市正鑫銅業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸銅及銅合金板帶材項目規劃合理,生產(chǎn)工藝成熟,本項目在采取本安全預評價(jià)報告提出的各項安全對策措施及建議后,符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和標準、規范的要求,建成以后能夠達到安全生產(chǎn)的目的。  | ||
報告提交時(shí)間  | 2021年9月15日  | ||
現場(chǎng)照片
