項目名稱(chēng)  | 江西海峰銅業(yè)有限公司 建設年產(chǎn)3萬(wàn)噸白銅合金、黃銅合金及磷銅合金項目  | ||
項目簡(jiǎn)介  | 江西海峰銅業(yè)有限公司擬投資7億元在江西貴溪經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區江西鷹潭節能照明產(chǎn)業(yè)基地購置65畝已平整的工業(yè)用地,建設年產(chǎn)3萬(wàn)噸白銅合金、黃銅合金及磷銅合金項目。擬選廠(chǎng)址中心點(diǎn)地理位置坐標為北緯28°14’36.90”,東經(jīng)117°8’53.48”,廠(chǎng)址東面及北面均為園區規劃用地;西面為光大生物能源(貴溪)有限公司;南面為貴溪新達銅業(yè)有限公司。本工程以電解銅、電解鋅、電解鎳、磷銅合金、光亮廢銅、廢黃銅等為主要原料,經(jīng)制坯和壓制工藝生產(chǎn)白銅合金、黃銅合金、磷銅合金等銅合金板帶材產(chǎn)品。  | ||
姓名  | 資質(zhì)證書(shū)號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負責人  | 段強  | S011035000110192001532  | 027201  | 
項目組成員  | 宋愛(ài)國  | 1800000000300541  | 033430  | 
孫洪杰  | S011032000110193000922  | 035769  | |
報告編制人  | 宋愛(ài)國  | 1800000000300541  | 033430  | 
報告審核人  | 夏長(cháng)喜  | 0800000000101592  | 002340  | 
過(guò)程控制負責人  | 堯賽民  | 1600000000300934  | 029672  | 
技術(shù)負責人  | 張艷軍  | 1500000000100161  | 025440  | 
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員  | 時(shí)間  | 主要任務(wù)  | |
宋愛(ài)國  | 2021年7月20日-8月10日  | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制  | |
孫洪杰  | 2021年8月20日-8月30日  | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn)  | |
段強  | 2021年8月20日-8月30日  | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn)  | |
評價(jià)結論  | 江西海峰銅業(yè)有限公司建設年產(chǎn)3萬(wàn)噸白銅合金、黃銅合金及磷銅合金項目規劃合理,生產(chǎn)工藝成熟,本項目在采取本安全預評價(jià)報告提出的各項安全對策措施及建議后,符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和標準、規范的要求,建成以后能夠達到安全生產(chǎn)的目的。  | ||
報告提交時(shí)間  | 2021年9月15日  | ||
現場(chǎng)照片
